E.アルフォンゾ(元巨人・野手、巨人在籍2009-2009)の選手データ。通算1527試合・打率.283・1538安打・148本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

E.アルフォンゾ (巨人OB・レジェンド / 2009-2009)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1527試合 打率.283 安打1538 本塁打148 打点748 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | NYM(MLB) | 101 | 356 | 335 | 26 | 93 | 13 | 5 | 4 | 128 | 41 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 37 | 7 | .278 | .301 | .382 | .683 |
| 1996 | NYM(MLB) | 123 | 407 | 368 | 36 | 96 | 15 | 2 | 4 | 127 | 40 | 2 | 0 | 9 | 5 | 25 | 0 | 56 | 8 | .261 | .304 | .345 | .649 |
| 1997 | NYM(MLB) | 151 | 599 | 518 | 84 | 163 | 27 | 2 | 10 | 224 | 72 | 11 | 6 | 8 | 5 | 63 | 5 | 56 | 4 | .315 | .391 | .432 | .823 |
| 1998 | NYM(MLB) | 144 | 630 | 557 | 94 | 155 | 28 | 2 | 17 | 238 | 78 | 8 | 3 | 2 | 3 | 65 | 3 | 77 | 11 | .278 | .355 | .427 | .782 |
| 1999 | NYM(MLB) | 158 | 726 | 628 | 123 | 191 | 41 | 1 | 27 | 315 | 108 | 9 | 2 | 1 | 9 | 85 | 3 | 85 | 14 | .304 | .385 | .502 | .886 |
| 2000 | NYM(MLB) | 150 | 650 | 544 | 109 | 176 | 40 | 2 | 25 | 295 | 94 | 3 | 2 | 0 | 6 | 95 | 5 | 70 | 12 | .324 | .425 | .542 | .967 |
| 2001 | NYM(MLB) | 124 | 519 | 457 | 64 | 111 | 22 | 0 | 17 | 184 | 49 | 5 | 0 | 1 | 5 | 51 | 5 | 62 | 7 | .243 | .322 | .403 | .725 |
| 2002 | NYM(MLB) | 135 | 562 | 490 | 78 | 151 | 26 | 0 | 16 | 225 | 56 | 6 | 0 | 0 | 3 | 62 | 7 | 55 | 5 | .308 | .391 | .459 | .851 |
| 2003 | SFG(MLB) | 142 | 586 | 514 | 56 | 133 | 25 | 2 | 13 | 201 | 81 | 5 | 2 | 3 | 7 | 58 | 4 | 41 | 14 | .259 | .334 | .391 | .726 |
| 2004 | SFG(MLB) | 139 | 576 | 519 | 66 | 150 | 26 | 1 | 11 | 211 | 77 | 1 | 1 | 2 | 4 | 46 | 5 | 40 | 15 | .289 | .350 | .407 | .757 |
| 2005 | SFG(MLB) | 109 | 402 | 368 | 36 | 102 | 17 | 1 | 2 | 127 | 43 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 2 | 34 | 11 | .277 | .327 | .345 | .672 |
| 2006 | LAA(MLB) | 18 | 52 | 50 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .100 | .135 | .120 | .255 |
| 2006 | TOR(MLB) | 12 | 43 | 37 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | .162 | .279 | .189 | .468 |
| 2009 | 巨人 | 21 | 46 | 41 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | .146 | .217 | .293 | .510 |
| 通算 | 1527 | 6154 | 5426 | 780 | 1538 | 282 | 18 | 148 | 2300 | 748 | 53 | 17 | 31 | 56 | 600 | 41 | 627 | 111 | .283 | .356 | .424 | .780 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
E.アルフォンゾ 関連記事
関連記事準備中。
