D.グラッデン(元巨人・野手、巨人在籍1994-1994)の選手データ。通算1295試合・打率.270・1315安打・89本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

D.グラッデン (巨人OB・レジェンド / 1994-1994)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1295試合 打率.270 安打1315 本塁打89 打点483 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SFG(MLB) | 18 | 63 | 63 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 3 | .222 | .275 | .302 | .577 |
| 1984 | SFG(MLB) | 86 | 342 | 342 | 71 | 120 | 17 | 2 | 4 | 153 | 31 | 31 | 16 | 6 | 1 | 33 | 2 | 37 | 3 | .351 | .410 | .447 | .857 |
| 1985 | SFG(MLB) | 142 | 502 | 502 | 64 | 122 | 15 | 8 | 7 | 174 | 41 | 32 | 15 | 10 | 2 | 40 | 7 | 78 | 10 | .243 | .307 | .347 | .653 |
| 1986 | SFG(MLB) | 102 | 351 | 351 | 55 | 97 | 16 | 1 | 4 | 127 | 29 | 27 | 10 | 7 | 0 | 39 | 5 | 59 | 5 | .276 | .357 | .362 | .719 |
| 1987 | MIN(MLB) | 121 | 438 | 438 | 69 | 109 | 21 | 2 | 8 | 158 | 38 | 25 | 9 | 1 | 2 | 38 | 3 | 72 | 8 | .249 | .312 | .361 | .673 |
| 1988 | MIN(MLB) | 141 | 576 | 576 | 91 | 155 | 32 | 6 | 11 | 232 | 62 | 28 | 8 | 2 | 5 | 46 | 4 | 74 | 9 | .269 | .325 | .403 | .728 |
| 1989 | MIN(MLB) | 120 | 461 | 461 | 69 | 136 | 23 | 3 | 8 | 189 | 46 | 23 | 7 | 5 | 7 | 23 | 5 | 53 | 6 | .295 | .331 | .410 | .741 |
| 1990 | MIN(MLB) | 136 | 534 | 534 | 64 | 147 | 27 | 6 | 5 | 201 | 40 | 25 | 9 | 1 | 4 | 26 | 6 | 67 | 17 | .275 | .314 | .376 | .690 |
| 1991 | MIN(MLB) | 126 | 461 | 461 | 65 | 114 | 14 | 9 | 6 | 164 | 52 | 15 | 9 | 5 | 4 | 36 | 5 | 60 | 13 | .247 | .306 | .356 | .662 |
| 1992 | DET(MLB) | 113 | 417 | 417 | 57 | 106 | 20 | 1 | 7 | 149 | 42 | 4 | 2 | 5 | 5 | 30 | 2 | 64 | 10 | .254 | .304 | .357 | .661 |
| 1993 | DET(MLB) | 91 | 356 | 356 | 52 | 95 | 16 | 2 | 13 | 154 | 56 | 8 | 5 | 4 | 2 | 21 | 3 | 50 | 14 | .267 | .312 | .433 | .744 |
| 1994 | 巨人 | 98 | 410 | 374 | 46 | 100 | 19 | 0 | 15 | 164 | 37 | 2 | 1 | 6 | 1 | 29 | 0 | 64 | 6 | .267 | .319 | .439 | .758 |
| 通算 | 1295 | 5372 | 4875 | 709 | 1315 | 222 | 40 | 89 | 1884 | 483 | 224 | 94 | 55 | 34 | 366 | 42 | 689 | 104 | .270 | .324 | .386 | .711 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
D.グラッデン 関連記事
関連記事準備中。
