C.マギー(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

C.マギー (巨人OB・レジェンド / 2017-2018)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1265試合 打率.272 安打1178 本塁打134 打点634 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | CHC(MLB) | 9 | 25 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | .167 | .160 | .208 | .368 |
| 2009 | MIL(MLB) | 116 | 394 | 355 | 58 | 107 | 20 | 1 | 16 | 177 | 66 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34 | 1 | 67 | 13 | .301 | .360 | .499 | .859 |
| 2010 | MIL(MLB) | 157 | 670 | 610 | 70 | 174 | 38 | 1 | 23 | 283 | 104 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50 | 2 | 102 | 18 | .285 | .337 | .464 | .801 |
| 2011 | MIL(MLB) | 155 | 600 | 546 | 46 | 122 | 24 | 2 | 13 | 189 | 67 | 0 | 3 | 0 | 8 | 45 | 1 | 104 | 19 | .223 | .280 | .346 | .626 |
| 2012 | PIT(MLB) | 92 | 293 | 265 | 27 | 61 | 13 | 1 | 8 | 100 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 2 | 60 | 7 | .230 | .297 | .377 | .674 |
| 2012 | NYY(MLB) | 22 | 59 | 53 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3 | .151 | .220 | .264 | .484 |
| 2013 | 東北楽天 | 144 | 590 | 513 | 78 | 150 | 30 | 0 | 28 | 264 | 93 | 2 | 3 | 0 | 5 | 70 | 2 | 119 | 12 | .292 | .376 | .515 | .891 |
| 2014 | MIA(MLB) | 160 | 691 | 616 | 56 | 177 | 29 | 1 | 4 | 220 | 76 | 4 | 2 | 0 | 7 | 67 | 1 | 102 | 31 | .287 | .355 | .357 | .712 |
| 2015 | SFG(MLB) | 49 | 138 | 127 | 7 | 27 | 5 | 0 | 2 | 38 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 15 | .213 | .275 | .299 | .575 |
| 2015 | MIA(MLB) | 60 | 120 | 110 | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 3 | .182 | .250 | .245 | .495 |
| 2016 | DET(MLB) | 30 | 96 | 92 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 5 | .228 | .260 | .239 | .500 |
| 2017 | 巨人 | 139 | 586 | 523 | 67 | 165 | 48 | 1 | 18 | 269 | 77 | 4 | 1 | 0 | 4 | 58 | 1 | 107 | 20 | .315 | .382 | .514 | .897 |
| 2018 | 巨人 | 132 | 547 | 499 | 65 | 142 | 28 | 0 | 21 | 233 | 84 | 2 | 0 | 0 | 6 | 41 | 1 | 92 | 12 | .285 | .336 | .467 | .803 |
| 通算 | 1265 | 4809 | 4333 | 495 | 1178 | 247 | 7 | 134 | 1841 | 634 | 15 | 14 | 0 | 46 | 418 | 12 | 835 | 159 | .272 | .334 | .425 | .759 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
C.マギー 関連記事
関連記事準備中。
