吉村禎章(元巨人・野手、巨人在籍1981-1998)の選手データ。通算1349試合・打率.296・964安打・149本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

吉村禎章 (巨人OB・レジェンド / 1981-1998)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1349試合 打率.296 安打964 本塁打149 打点535 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 巨人 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1983 | 巨人 | 84 | 104 | 95 | 26 | 31 | 1 | 4 | 5 | 55 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | .326 | .379 | .579 | .958 |
| 1984 | 巨人 | 115 | 298 | 260 | 56 | 89 | 26 | 3 | 13 | 160 | 34 | 8 | 8 | 4 | 1 | 29 | 4 | 30 | 0 | .342 | .416 | .615 | 1.032 |
| 1985 | 巨人 | 120 | 418 | 344 | 57 | 113 | 19 | 1 | 16 | 182 | 56 | 8 | 6 | 4 | 6 | 59 | 5 | 36 | 4 | .328 | .428 | .529 | .957 |
| 1986 | 巨人 | 128 | 534 | 474 | 84 | 148 | 25 | 6 | 23 | 254 | 72 | 10 | 4 | 7 | 5 | 41 | 7 | 68 | 8 | .312 | .372 | .536 | .908 |
| 1987 | 巨人 | 127 | 464 | 428 | 76 | 138 | 21 | 2 | 30 | 253 | 86 | 5 | 1 | 8 | 3 | 24 | 1 | 62 | 9 | .322 | .357 | .591 | .949 |
| 1988 | 巨人 | 65 | 256 | 222 | 33 | 67 | 12 | 1 | 13 | 120 | 39 | 4 | 0 | 1 | 5 | 26 | 2 | 23 | 3 | .302 | .373 | .541 | .913 |
| 1989 | 巨人 | 17 | 31 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .179 | .226 | .179 | .404 |
| 1990 | 巨人 | 84 | 241 | 208 | 26 | 68 | 11 | 0 | 14 | 121 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 | 25 | 4 | .327 | .415 | .582 | .997 |
| 1991 | 巨人 | 93 | 271 | 242 | 25 | 55 | 6 | 0 | 10 | 91 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 31 | 6 | .227 | .306 | .376 | .682 |
| 1992 | 巨人 | 91 | 248 | 224 | 25 | 71 | 10 | 0 | 6 | 99 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 22 | 5 | .317 | .375 | .442 | .817 |
| 1993 | 巨人 | 94 | 351 | 311 | 26 | 84 | 14 | 1 | 8 | 124 | 43 | 0 | 1 | 1 | 6 | 28 | 5 | 46 | 6 | .270 | .334 | .399 | .733 |
| 1994 | 巨人 | 81 | 174 | 160 | 14 | 28 | 6 | 0 | 3 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 9 | .175 | .241 | .269 | .510 |
| 1995 | 巨人 | 53 | 75 | 66 | 5 | 19 | 2 | 0 | 4 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | .288 | .373 | .500 | .873 |
| 1996 | 巨人 | 53 | 65 | 61 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | .246 | .277 | .344 | .621 |
| 1997 | 巨人 | 69 | 69 | 62 | 2 | 16 | 6 | 0 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 | .258 | .290 | .403 | .693 |
| 1998 | 巨人 | 71 | 76 | 65 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | .262 | .368 | .338 | .707 |
| 通算 | 1349 | 3678 | 3253 | 459 | 964 | 161 | 18 | 149 | 1608 | 535 | 40 | 22 | 26 | 35 | 334 | 30 | 418 | 64 | .296 | .364 | .494 | .858 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
吉村禎章 関連記事 (1 件)
