山口俊(元巨人・投手、巨人在籍2017-2022)の選手データ。通算443登板・66勝・防御率3.36・1140奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

山口俊 (巨人OB・レジェンド / 2017-2022)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板443 66勝 防御率3.36 奪三振1140 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 横浜 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 93 | 21 | 22 | 8 | 8 | 17 | 15 | 15 | 6.43 | .282 | 1.43 |
| 2007 | 横浜 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 94 | 20 | 21 | 4 | 10 | 14 | 16 | 14 | 6.30 | .266 | 1.55 |
| 2008 | 横浜 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 96 | 23.2 | 10 | 1 | 16 | 28 | 2 | 2 | 0.76 | .132 | 1.10 |
| 2009 | 横浜 | 51 | 0 | 5 | 4 | 18 | 7 | .556 | 223 | 55 | 44 | 7 | 17 | 68 | 22 | 20 | 3.27 | .222 | 1.11 |
| 2010 | 横浜 | 54 | 0 | 2 | 8 | 30 | 2 | .200 | 282 | 68.2 | 57 | 6 | 24 | 78 | 20 | 20 | 2.62 | .230 | 1.18 |
| 2011 | 横浜 | 59 | 0 | 2 | 6 | 34 | 1 | .250 | 253 | 61.1 | 46 | 5 | 19 | 48 | 20 | 17 | 2.49 | .204 | 1.06 |
| 2012 | 横浜DeNA | 60 | 0 | 1 | 2 | 22 | 3 | .333 | 258 | 62 | 46 | 1 | 22 | 62 | 13 | 12 | 1.74 | .207 | 1.10 |
| 2013 | 横浜DeNA | 44 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | .714 | 202 | 46.2 | 46 | 6 | 16 | 48 | 28 | 28 | 5.40 | .261 | 1.33 |
| 2014 | 横浜DeNA | 33 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | .615 | 536 | 124 | 107 | 5 | 60 | 96 | 58 | 40 | 2.90 | .233 | 1.35 |
| 2015 | 横浜DeNA | 20 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 508 | 114.1 | 127 | 13 | 42 | 119 | 67 | 57 | 4.49 | .282 | 1.48 |
| 2016 | 横浜DeNA | 19 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | .688 | 570 | 138.2 | 112 | 10 | 44 | 121 | 48 | 44 | 2.86 | .218 | 1.13 |
| 2017 | 巨人 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 97 | 21 | 24 | 5 | 16 | 22 | 15 | 15 | 6.43 | .312 | 1.90 |
| 2018 | 巨人 | 30 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | .500 | 644 | 154 | 127 | 18 | 60 | 144 | 66 | 63 | 3.68 | .226 | 1.21 |
| 2019 | 巨人 | 26 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | .789 | 705 | 170 | 137 | 8 | 60 | 188 | 60 | 55 | 2.91 | .222 | 1.16 |
| 2020 | TOR(MLB) | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .333 | 120 | 25.2 | 28 | 6 | 17 | 26 | 25 | 23 | 8.06 | .283 | 1.75 |
| 2021 | 巨人 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .200 | 337 | 78.1 | 66 | 6 | 37 | 83 | 34 | 31 | 3.56 | .225 | 1.31 |
| 2022 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 1.00 |
| 通算 | 460 | 16 | 68 | 70 | 112 | 25 | .493 | 5026 | 1186 | 1020 | 109 | 470 | 1166 | 509 | 456 | 3.46 | .233 | 1.26 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
山口俊 関連記事
関連記事準備中。
