村田真一(元巨人・野手、巨人在籍1981-2001)の選手データ。通算1134試合・打率.234・673安打・98本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

村田真一 (巨人OB・レジェンド / 1981-2001)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 1134試合 打率.234 安打673 本塁打98 打点367 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1983 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1984 | 巨人 | 17 | 41 | 40 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .225 | .225 | .500 | .725 |
| 1985 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1986 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1987 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1988 | 巨人 | 25 | 34 | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | .152 | .152 | .182 | .333 |
| 1989 | 巨人 | 12 | 31 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | .138 | .167 | .241 | .408 |
| 1990 | 巨人 | 84 | 243 | 209 | 23 | 57 | 15 | 1 | 13 | 113 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 1 | 63 | 5 | .273 | .358 | .541 | .899 |
| 1991 | 巨人 | 111 | 369 | 320 | 43 | 79 | 18 | 0 | 17 | 148 | 42 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40 | 3 | 88 | 14 | .247 | .333 | .463 | .796 |
| 1992 | 巨人 | 34 | 92 | 86 | 9 | 20 | 6 | 0 | 3 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | 0 | .233 | .283 | .407 | .690 |
| 1993 | 巨人 | 88 | 283 | 258 | 23 | 61 | 13 | 0 | 6 | 92 | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 | 2 | 61 | 10 | .236 | .299 | .357 | .656 |
| 1994 | 巨人 | 120 | 380 | 330 | 29 | 82 | 12 | 0 | 10 | 124 | 41 | 1 | 1 | 5 | 3 | 36 | 6 | 88 | 5 | .248 | .331 | .376 | .706 |
| 1995 | 巨人 | 116 | 387 | 339 | 29 | 90 | 16 | 0 | 13 | 145 | 38 | 0 | 0 | 6 | 1 | 38 | 3 | 77 | 12 | .265 | .344 | .428 | .772 |
| 1996 | 巨人 | 99 | 305 | 265 | 15 | 55 | 14 | 2 | 5 | 88 | 26 | 0 | 0 | 9 | 2 | 26 | 3 | 62 | 8 | .208 | .284 | .332 | .616 |
| 1997 | 巨人 | 75 | 148 | 128 | 9 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 32 | 4 | .164 | .272 | .227 | .499 |
| 1998 | 巨人 | 107 | 339 | 298 | 26 | 80 | 9 | 1 | 7 | 112 | 47 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 2 | 60 | 11 | .268 | .332 | .376 | .708 |
| 1999 | 巨人 | 91 | 277 | 237 | 23 | 49 | 5 | 0 | 9 | 81 | 28 | 0 | 0 | 7 | 5 | 24 | 4 | 53 | 6 | .207 | .285 | .342 | .627 |
| 2000 | 巨人 | 101 | 252 | 225 | 17 | 46 | 7 | 0 | 7 | 74 | 34 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15 | 2 | 65 | 5 | .204 | .259 | .329 | .588 |
| 2001 | 巨人 | 54 | 96 | 84 | 6 | 15 | 2 | 0 | 4 | 29 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 30 | 1 | .179 | .255 | .345 | .601 |
| 通算 | 1134 | 3277 | 2881 | 260 | 673 | 126 | 5 | 98 | 1103 | 367 | 2 | 6 | 51 | 26 | 290 | 29 | 737 | 84 | .234 | .308 | .383 | .690 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
📖 村田真一の人物・家族の読み物
姉妹サイト「スポーツ選手の実家や結婚家族が気になる」の人物記事。
村田真一 関連記事
関連記事準備中。
