張本勲(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

張本勲 (巨人OB・レジェンド / 1976-1979)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 2752試合 打率.319 安打3085 本塁打504 打点1676 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 東映 | 125 | 454 | 418 | 48 | 115 | 18 | 5 | 13 | 182 | 57 | 10 | 5 | 0 | 2 | 29 | 5 | 54 | 2 | .275 | .328 | .435 | .764 |
| 1960 | 東映 | 106 | 414 | 384 | 49 | 116 | 25 | 3 | 16 | 195 | 56 | 15 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 56 | 1 | .302 | .350 | .508 | .858 |
| 1961 | 東映 | 129 | 526 | 473 | 77 | 159 | 31 | 10 | 24 | 282 | 95 | 18 | 2 | 0 | 2 | 46 | 5 | 42 | 10 | .336 | .399 | .596 | .995 |
| 1962 | 東映 | 133 | 568 | 472 | 89 | 157 | 24 | 4 | 31 | 282 | 99 | 23 | 8 | 0 | 6 | 86 | 4 | 46 | 7 | .333 | .440 | .597 | 1.037 |
| 1963 | 東映 | 150 | 626 | 529 | 90 | 148 | 16 | 7 | 33 | 277 | 96 | 41 | 12 | 0 | 2 | 92 | 3 | 47 | 6 | .280 | .389 | .524 | .913 |
| 1964 | 東映 | 129 | 547 | 461 | 85 | 151 | 21 | 6 | 21 | 247 | 72 | 31 | 10 | 0 | 7 | 78 | 1 | 42 | 4 | .328 | .426 | .536 | .962 |
| 1965 | 東映 | 132 | 538 | 455 | 61 | 133 | 13 | 3 | 23 | 221 | 88 | 29 | 13 | 0 | 7 | 72 | 4 | 37 | 7 | .292 | .394 | .486 | .879 |
| 1966 | 東映 | 122 | 493 | 443 | 67 | 146 | 13 | 2 | 28 | 247 | 90 | 10 | 6 | 0 | 5 | 43 | 2 | 31 | 4 | .330 | .391 | .558 | .949 |
| 1967 | 東映 | 120 | 499 | 414 | 72 | 139 | 18 | 3 | 28 | 247 | 88 | 18 | 7 | 0 | 9 | 66 | 10 | 30 | 5 | .336 | .439 | .597 | 1.035 |
| 1968 | 東映 | 114 | 432 | 363 | 70 | 122 | 12 | 2 | 24 | 210 | 65 | 13 | 3 | 0 | 3 | 61 | 4 | 20 | 5 | .336 | .437 | .579 | 1.015 |
| 1969 | 東映 | 129 | 557 | 480 | 77 | 160 | 27 | 1 | 20 | 249 | 67 | 20 | 1 | 0 | 4 | 71 | 2 | 33 | 5 | .333 | .421 | .519 | .940 |
| 1970 | 東映 | 125 | 537 | 459 | 92 | 176 | 16 | 2 | 34 | 298 | 100 | 16 | 4 | 0 | 5 | 64 | 8 | 36 | 3 | .383 | .467 | .649 | 1.116 |
| 1971 | 東映 | 128 | 546 | 480 | 73 | 150 | 21 | 3 | 26 | 255 | 78 | 18 | 7 | 0 | 5 | 59 | 2 | 32 | 14 | .313 | .390 | .531 | .921 |
| 1972 | 東映 | 127 | 548 | 472 | 93 | 169 | 25 | 4 | 31 | 295 | 89 | 10 | 5 | 0 | 4 | 69 | 3 | 37 | 4 | .358 | .443 | .625 | 1.068 |
| 1973 | 日拓 | 128 | 550 | 441 | 77 | 143 | 18 | 0 | 33 | 260 | 93 | 12 | 6 | 1 | 5 | 93 | 6 | 32 | 4 | .324 | .448 | .590 | 1.038 |
| 1974 | 日本ハム | 120 | 491 | 406 | 64 | 138 | 20 | 3 | 14 | 206 | 62 | 14 | 6 | 0 | 2 | 82 | 1 | 28 | 3 | .340 | .452 | .507 | .959 |
| 1975 | 日本ハム | 119 | 473 | 410 | 45 | 113 | 12 | 2 | 15 | 174 | 46 | 6 | 6 | 0 | 3 | 58 | 1 | 26 | 13 | .276 | .367 | .424 | .791 |
| 1976 | 巨人 | 130 | 574 | 513 | 89 | 182 | 35 | 5 | 22 | 293 | 93 | 8 | 5 | 1 | 3 | 51 | 4 | 44 | 9 | .355 | .417 | .571 | .988 |
| 1977 | 巨人 | 122 | 493 | 440 | 67 | 153 | 16 | 6 | 24 | 253 | 82 | 3 | 4 | 0 | 6 | 40 | 6 | 37 | 14 | .348 | .409 | .575 | .984 |
| 1978 | 巨人 | 115 | 456 | 424 | 53 | 131 | 17 | 1 | 21 | 213 | 73 | 1 | 3 | 0 | 4 | 27 | 1 | 39 | 11 | .309 | .352 | .502 | .854 |
| 1979 | 巨人 | 77 | 255 | 228 | 26 | 60 | 7 | 0 | 8 | 91 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 21 | 5 | .263 | .333 | .399 | .732 |
| 1980 | ロッテ | 102 | 370 | 341 | 50 | 89 | 9 | 0 | 12 | 134 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 31 | 6 | .261 | .317 | .393 | .710 |
| 1981 | ロッテ | 70 | 175 | 160 | 9 | 35 | 6 | 0 | 3 | 50 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 14 | 3 | .219 | .273 | .313 | .586 |
| 通算 | 2752 | 11122 | 9666 | 1523 | 3085 | 420 | 72 | 504 | 5161 | 1676 | 319 | 118 | 4 | 90 | 1274 | 78 | 815 | 145 | .319 | .399 | .534 | .933 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
張本勲 関連記事
関連記事準備中。
