林昌範(元巨人・投手、巨人在籍2001-2008)の選手データ。通算421登板・22勝・防御率3.49・502奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

林昌範 (巨人OB・レジェンド / 2001-2008)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板421 22勝 防御率3.49 奪三振502 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 2003 | 巨人 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 316 | 72.2 | 73 | 10 | 25 | 87 | 28 | 26 | 3.22 | .262 | 1.35 | |
| 2004 | 巨人 | 25 | 0 | 3 | 9 | 0 | .250 | 483 | 106.2 | 117 | 14 | 49 | 91 | 65 | 58 | 4.89 | .280 | 1.56 | |
| 2005 | 巨人 | 54 | 0 | 2 | 2 | 18 | 15 | .500 | 280 | 67 | 45 | 6 | 35 | 67 | 13 | 12 | 1.61 | .191 | 1.19 |
| 2006 | 巨人 | 62 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | .500 | 227 | 56.1 | 45 | 4 | 16 | 54 | 22 | 18 | 2.88 | .220 | 1.08 |
| 2007 | 巨人 | 41 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | .667 | 157 | 38.1 | 34 | 6 | 9 | 42 | 14 | 14 | 3.29 | .231 | 1.12 |
| 2008 | 巨人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 62 | 10.2 | 15 | 3 | 12 | 14 | 12 | 8 | 6.75 | .313 | 2.53 |
| 2009 | 日本ハム | 46 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | .600 | 197 | 46 | 35 | 3 | 25 | 42 | 17 | 17 | 3.33 | .222 | 1.30 |
| 2010 | 日本ハム | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | .500 | 123 | 30.2 | 20 | 3 | 9 | 25 | 12 | 9 | 2.64 | .179 | 0.95 |
| 2011 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 22 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 13.50 | .526 | 3.25 |
| 2012 | 横浜DeNA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 132 | 33 | 26 | 2 | 12 | 26 | 7 | 7 | 1.91 | .222 | 1.15 |
| 2013 | 横浜DeNA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 48 | 12 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3.00 | .225 | 1.08 |
| 2014 | 横浜DeNA | 56 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | .500 | 175 | 40 | 45 | 4 | 14 | 34 | 17 | 14 | 3.15 | .290 | 1.48 |
| 2015 | 横浜DeNA | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .500 | 89 | 18.2 | 26 | 1 | 6 | 10 | 15 | 15 | 7.23 | .321 | 1.71 |
| 2016 | 横浜DeNA | 0 | |||||||||||||||||
| 2017 | 横浜DeNA | 0 | |||||||||||||||||
| 通算 | 421 | 0 | 22 | 26 | 22 | 99 | .458 | 2311 | 536 | 500 | 57 | 219 | 502 | 232 | 208 | 3.49 | .248 | 1.34 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
林昌範 関連記事
関連記事準備中。
