西本聖(元巨人・投手、巨人在籍1974-1994)の選手データ。通算504登板・165勝・防御率3.20・1239奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

西本聖 (巨人OB・レジェンド / 1974-1994)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板504 165勝 防御率3.20 奪三振1239 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1976 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | .600 | 4.00 | ||
| 1977 | 巨人 | 47 | 2 | 8 | 5 | 4 | .615 | 486 | 118 | 115 | 10 | 31 | 54 | 44 | 35 | 2.67 | .261 | 1.24 | |
| 1978 | 巨人 | 56 | 2 | 4 | 3 | 2 | .571 | 553 | 129.1 | 136 | 9 | 42 | 64 | 58 | 54 | 3.77 | .276 | 1.38 | |
| 1979 | 巨人 | 44 | 5 | 8 | 4 | 6 | .667 | 631 | 153 | 143 | 13 | 38 | 85 | 54 | 47 | 2.76 | .247 | 1.18 | |
| 1980 | 巨人 | 36 | 15 | 14 | 14 | 2 | .500 | 906 | 222 | 223 | 20 | 40 | 118 | 74 | 64 | 2.59 | .263 | 1.18 | |
| 1981 | 巨人 | 34 | 14 | 18 | 12 | 0 | .600 | 1020 | 257.2 | 232 | 23 | 55 | 126 | 84 | 74 | 2.58 | .247 | 1.11 | |
| 1982 | 巨人 | 37 | 14 | 15 | 10 | 1 | .600 | 1093 | 262 | 252 | 22 | 64 | 124 | 93 | 75 | 2.58 | .253 | 1.21 | |
| 1983 | 巨人 | 32 | 13 | 15 | 10 | 0 | .600 | 1013 | 239.1 | 265 | 29 | 45 | 122 | 116 | 102 | 3.84 | .283 | 1.30 | |
| 1984 | 巨人 | 31 | 17 | 15 | 11 | 0 | .577 | 923 | 224.2 | 218 | 24 | 55 | 91 | 91 | 78 | 3.12 | .259 | 1.22 | |
| 1985 | 巨人 | 33 | 8 | 10 | 8 | 2 | .556 | 717 | 169.2 | 184 | 26 | 44 | 66 | 91 | 76 | 4.03 | .278 | 1.34 | |
| 1986 | 巨人 | 22 | 3 | 7 | 8 | 0 | .467 | 445 | 104 | 114 | 9 | 24 | 33 | 50 | 45 | 3.89 | .283 | 1.33 | |
| 1987 | 巨人 | 26 | 3 | 8 | 8 | 0 | .500 | 544 | 130 | 131 | 19 | 22 | 67 | 64 | 53 | 3.67 | .260 | 1.18 | |
| 1988 | 巨人 | 15 | 1 | 4 | 3 | 0 | .571 | 261 | 64.2 | 60 | 3 | 12 | 35 | 30 | 28 | 3.90 | .249 | 1.11 | |
| 1989 | 中日 | 30 | 15 | 20 | 6 | 0 | .769 | 979 | 246.2 | 231 | 22 | 39 | 96 | 73 | 67 | 2.44 | .256 | 1.09 | |
| 1990 | 中日 | 25 | 6 | 11 | 9 | 0 | .550 | 726 | 174.1 | 193 | 12 | 22 | 71 | 80 | 63 | 3.25 | .286 | 1.23 | |
| 1991 | 中日 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 157 | 39.2 | 37 | 2 | 8 | 23 | 16 | 14 | 3.18 | .250 | 1.13 | |
| 1992 | 中日 | 16 | 2 | 1 | 11 | 0 | .083 | 336 | 75.2 | 104 | 15 | 13 | 25 | 45 | 41 | 4.88 | .334 | 1.55 | |
| 1993 | オリックス | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | .500 | 284 | 65.1 | 83 | 2 | 14 | 39 | 39 | 32 | 4.41 | .318 | 1.48 | |
| 1994 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 通算 | 504 | 122 | 165 | 128 | 17 | .563 | 11080 | 2677 | 2724 | 261 | 569 | 1239 | 1105 | 951 | 3.20 | .267 | 1.23 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
西本聖 関連記事 (1 件)
