諏訪裕良 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

諏訪裕良(元巨人・投手、巨人在籍1946-1947)の選手データ。通算264登板・78勝・防御率3.77・532奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

諏訪裕良選手

諏訪裕良 (巨人OB・レジェンド / 1946-1947)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 登板264 78勝 防御率3.77 奪三振532

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

投手成績

年度 所属 登板 完投 勝利 敗北 セーブ ホールド 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 奪三振 失点 自責点 防御率 被打率 WHIP
1946 巨人 17 9 6 6 .500 506 117.1 108 5 57 28 50 34 2.59 .244 1.41
1947 巨人 19 3 2 5 .286 379 89.1 95 2 28 17 42 33 3.30 .277 1.38
1948 金星 11 0 0 2 .000 162 36.1 43 3 12 4 22 20 4.86 .295 1.51
1949 大映 10 1 1 1 .500 155 33.2 36 2 17 11 21 15 3.97 .265 1.57
1950 大洋 66 29 25 21 .543 1643 384.2 367 31 133 177 184 156 3.65 .248 1.30
1951 大洋 41 17 11 15 .423 1110 250.2 295 27 79 80 146 128 4.59 .294 1.49
1952 大洋 47 23 17 21 .447 1267 296 299 23 84 99 140 106 3.22 .259 1.29
1953 洋松 25 14 12 9 .571 845 196.2 195 19 56 69 100 87 3.97 .257 1.28
1954 洋松 16 4 3 7 .300 336 80 91 9 13 24 46 43 4.84 .294 1.30
1955 大洋 5 0 0 3 .000 112 25.2 20 5 10 11 17 14 4.85 .211 1.17
1956 大洋 7 0 1 2 .333 98 25 23 3 4 12 8 8 2.88 .250 1.08
通算 264 100 78 92 .459 6613 1535.1 1572 129 493 532 776 644 3.77 .264 1.34

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

諏訪裕良 関連記事

関連記事準備中。

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績