柴田勲(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

柴田勲 (巨人OB・レジェンド / 1962-1981)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 2208試合 打率.267 安打2018 本塁打194 打点708 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 巨人 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 1963 | 巨人 | 126 | 466 | 415 | 72 | 107 | 9 | 3 | 7 | 143 | 27 | 43 | 14 | 1 | 2 | 44 | 4 | 71 | 2 | .258 | .335 | .345 | .679 |
| 1964 | 巨人 | 134 | 566 | 495 | 86 | 125 | 20 | 6 | 15 | 202 | 40 | 50 | 11 | 2 | 0 | 68 | 1 | 77 | 4 | .253 | .344 | .408 | .752 |
| 1965 | 巨人 | 92 | 356 | 309 | 47 | 74 | 8 | 0 | 8 | 106 | 26 | 26 | 6 | 6 | 4 | 37 | 0 | 48 | 2 | .239 | .321 | .343 | .664 |
| 1966 | 巨人 | 114 | 481 | 406 | 72 | 102 | 14 | 3 | 7 | 143 | 25 | 46 | 13 | 5 | 1 | 65 | 4 | 66 | 4 | .251 | .360 | .352 | .712 |
| 1967 | 巨人 | 126 | 541 | 470 | 88 | 135 | 15 | 2 | 18 | 208 | 50 | 70 | 13 | 1 | 3 | 64 | 3 | 70 | 3 | .287 | .376 | .443 | .819 |
| 1968 | 巨人 | 130 | 523 | 473 | 79 | 122 | 28 | 6 | 26 | 240 | 86 | 37 | 10 | 5 | 5 | 40 | 0 | 106 | 7 | .258 | .316 | .507 | .823 |
| 1969 | 巨人 | 111 | 394 | 349 | 44 | 80 | 15 | 1 | 9 | 124 | 32 | 35 | 10 | 4 | 0 | 36 | 5 | 67 | 7 | .229 | .310 | .355 | .666 |
| 1970 | 巨人 | 128 | 387 | 355 | 34 | 91 | 11 | 2 | 9 | 133 | 40 | 22 | 16 | 8 | 0 | 23 | 1 | 60 | 6 | .256 | .303 | .375 | .678 |
| 1971 | 巨人 | 119 | 490 | 436 | 55 | 123 | 23 | 3 | 3 | 161 | 32 | 35 | 20 | 4 | 2 | 46 | 2 | 43 | 8 | .282 | .353 | .369 | .723 |
| 1972 | 巨人 | 128 | 538 | 454 | 88 | 133 | 12 | 8 | 6 | 179 | 28 | 45 | 19 | 6 | 2 | 73 | 3 | 48 | 4 | .293 | .394 | .394 | .789 |
| 1973 | 巨人 | 125 | 552 | 495 | 81 | 137 | 17 | 6 | 6 | 184 | 34 | 24 | 11 | 2 | 3 | 51 | 1 | 68 | 2 | .277 | .346 | .372 | .717 |
| 1974 | 巨人 | 128 | 500 | 448 | 67 | 123 | 14 | 2 | 12 | 177 | 50 | 13 | 9 | 5 | 2 | 44 | 1 | 64 | 9 | .275 | .341 | .395 | .736 |
| 1975 | 巨人 | 126 | 517 | 450 | 73 | 118 | 13 | 4 | 10 | 169 | 45 | 24 | 10 | 0 | 2 | 59 | 6 | 48 | 3 | .262 | .355 | .376 | .731 |
| 1976 | 巨人 | 121 | 454 | 395 | 69 | 112 | 24 | 1 | 10 | 168 | 36 | 20 | 6 | 3 | 3 | 47 | 6 | 45 | 1 | .284 | .368 | .425 | .794 |
| 1977 | 巨人 | 127 | 565 | 506 | 94 | 145 | 24 | 7 | 18 | 237 | 52 | 34 | 5 | 2 | 3 | 51 | 3 | 50 | 5 | .287 | .355 | .468 | .824 |
| 1978 | 巨人 | 125 | 542 | 459 | 90 | 134 | 32 | 6 | 13 | 217 | 50 | 34 | 8 | 1 | 2 | 76 | 4 | 59 | 5 | .292 | .397 | .473 | .870 |
| 1979 | 巨人 | 114 | 449 | 395 | 53 | 95 | 18 | 1 | 9 | 142 | 33 | 10 | 9 | 4 | 0 | 47 | 3 | 59 | 3 | .241 | .326 | .359 | .685 |
| 1980 | 巨人 | 86 | 247 | 213 | 28 | 53 | 7 | 1 | 7 | 83 | 18 | 10 | 2 | 0 | 1 | 32 | 1 | 27 | 2 | .249 | .350 | .390 | .739 |
| 1981 | 巨人 | 40 | 47 | 43 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | .186 | .239 | .279 | .518 |
| 通算 | 2208 | 8619 | 7570 | 1223 | 2018 | 305 | 62 | 194 | 3029 | 708 | 579 | 193 | 59 | 36 | 906 | 48 | 1087 | 78 | .267 | .347 | .400 | .747 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
柴田勲 関連記事 (2 件)
