佐藤誠(元巨人・投手、巨人在籍1993-2000)の選手データ。通算209登板・16勝・防御率4.14・145奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

佐藤誠 (巨人OB・レジェンド / 1993-2000)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板209 16勝 防御率4.14 奪三振145 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1995 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1996 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0.00 | |
| 1998 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13.50 | .333 | 2.00 | |
| 1999 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 | 1.2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 37.80 | .500 | 4.80 | |
| 2001 | ダイエー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 57 | 13.1 | 15 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5.40 | .294 | 1.58 | |
| 2002 | ダイエー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 | 6.1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.42 | .211 | 0.95 | |
| 2003 | ダイエー | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 190 | 45.1 | 45 | 4 | 18 | 32 | 15 | 15 | 2.98 | .271 | 1.39 | |
| 2004 | ダイエー | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 188 | 43.1 | 50 | 5 | 14 | 19 | 20 | 18 | 3.74 | .303 | 1.48 | |
| 2005 | ソフトバンク | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 116 | 26 | 32 | 1 | 9 | 13 | 10 | 10 | 3.46 | .311 | 1.58 |
| 2006 | ソフトバンク | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 126 | 31 | 32 | 2 | 7 | 27 | 8 | 8 | 2.32 | .278 | 1.26 |
| 2007 | ソフトバンク | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | .667 | 123 | 28.2 | 23 | 3 | 14 | 20 | 13 | 13 | 4.08 | .223 | 1.29 |
| 2008 | ソフトバンク | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | .600 | 73 | 17.1 | 22 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 5.19 | .333 | 1.33 |
| 2009 | ソフトバンク | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 110 | 23.1 | 35 | 5 | 8 | 14 | 18 | 17 | 6.56 | .368 | 1.84 |
| 2010 | ソフトバンク | 0 | |||||||||||||||||
| 通算 | 209 | 0 | 16 | 8 | 1 | 19 | .667 | 1031 | 239.1 | 266 | 24 | 83 | 145 | 116 | 110 | 4.14 | .294 | 1.46 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
佐藤誠 関連記事
関連記事準備中。
