斉藤宜之(元巨人・野手、巨人在籍1994-2007)の選手データ。通算514試合・打率.268・262安打・19本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

斉藤宜之 (巨人OB・レジェンド / 1994-2007)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 514試合 打率.268 安打262 本塁打19 打点113 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1996 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | 巨人 | 32 | 39 | 39 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .103 | .103 | .128 | .231 |
| 1998 | 巨人 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 巨人 | 40 | 35 | 32 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .281 | .303 | .375 | .678 |
| 2000 | 巨人 | 55 | 46 | 43 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | .233 | .283 | .326 | .608 |
| 2001 | 巨人 | 34 | 19 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .118 | .211 | .118 | .328 |
| 2002 | 巨人 | 109 | 252 | 239 | 37 | 74 | 13 | 1 | 5 | 104 | 37 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 26 | 6 | .310 | .339 | .435 | .774 |
| 2003 | 巨人 | 109 | 393 | 374 | 48 | 108 | 16 | 8 | 11 | 173 | 52 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 1 | 68 | 6 | .289 | .318 | .463 | .781 |
| 2004 | 巨人 | 24 | 39 | 36 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | .194 | .231 | .306 | .536 |
| 2005 | 巨人 | 46 | 112 | 108 | 13 | 26 | 4 | 1 | 1 | 35 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | .241 | .259 | .324 | .583 |
| 2006 | 巨人 | 38 | 73 | 63 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | .254 | .324 | .317 | .641 |
| 2007 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2008 | ヤクルト | 25 | 27 | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .231 | .259 | .308 | .567 |
| 2009 | ヤクルト | 0 | |||||||||||||||||||||
| 通算 | 514 | 1037 | 979 | 126 | 262 | 45 | 10 | 19 | 384 | 113 | 20 | 17 | 5 | 6 | 43 | 4 | 149 | 20 | .268 | .299 | .392 | .692 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
斉藤宜之 関連記事
関連記事準備中。
