後藤孝志(元巨人・野手、巨人在籍1987-2005)の選手データ。通算835試合・打率.263・332安打・30本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

後藤孝志 (巨人OB・レジェンド / 1987-2005)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 835試合 打率.263 安打332 本塁打30 打点119 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1989 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1990 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1991 | 巨人 | 17 | 23 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .136 | .174 | .136 | .310 |
| 1992 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1993 | 巨人 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 1994 | 巨人 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 1995 | 巨人 | 51 | 81 | 67 | 19 | 23 | 3 | 0 | 4 | 38 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 0 | .343 | .457 | .567 | 1.024 |
| 1996 | 巨人 | 59 | 138 | 123 | 18 | 35 | 9 | 0 | 2 | 50 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 14 | 3 | .285 | .348 | .407 | .754 |
| 1997 | 巨人 | 80 | 203 | 180 | 23 | 49 | 14 | 1 | 3 | 74 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 2 | 31 | 3 | .272 | .347 | .411 | .758 |
| 1998 | 巨人 | 104 | 204 | 178 | 28 | 44 | 7 | 1 | 2 | 59 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 33 | 2 | .247 | .322 | .331 | .653 |
| 1999 | 巨人 | 112 | 217 | 198 | 24 | 54 | 7 | 0 | 7 | 82 | 16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 27 | 1 | .273 | .310 | .414 | .724 |
| 2000 | 巨人 | 94 | 127 | 108 | 20 | 29 | 3 | 0 | 6 | 50 | 17 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 25 | 3 | .269 | .344 | .463 | .807 |
| 2001 | 巨人 | 66 | 80 | 66 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 13 | 0 | .273 | .372 | .348 | .720 |
| 2002 | 巨人 | 86 | 132 | 120 | 12 | 28 | 3 | 0 | 1 | 34 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 18 | 3 | .233 | .292 | .283 | .576 |
| 2003 | 巨人 | 73 | 134 | 120 | 12 | 34 | 4 | 0 | 4 | 50 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 23 | 4 | .283 | .338 | .417 | .755 |
| 2004 | 巨人 | 68 | 77 | 72 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | .208 | .247 | .236 | .483 |
| 2005 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 835 | 1429 | 1264 | 178 | 332 | 54 | 2 | 30 | 480 | 119 | 20 | 16 | 24 | 10 | 114 | 17 | 221 | 22 | .263 | .330 | .380 | .709 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
📖 後藤孝志の人物・家族の読み物
姉妹サイト「スポーツ選手の実家や結婚家族が気になる」の人物記事。
後藤孝志 関連記事
関連記事準備中。
