工藤公康 通算成績・プロフィール【巨人】 | 巨人選手データ

工藤公康(元巨人・投手、巨人在籍2000-2006)の選手データ。通算635登板・224勝・防御率3.45・2859奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

工藤公康選手

工藤公康 (巨人OB・レジェンド / 2000-2006)

所属: 読売ジャイアンツ

NPB通算 登板635 224勝 防御率3.45 奪三振2859

年度別成績・通算 NPB全記録

入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。

投手成績

年度 所属 登板 完投 勝利 敗北 セーブ ホールド 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 奪三振 失点 自責点 防御率 被打率 WHIP
1982 西武 27 0 1 1 0 .500 122 28.2 22 0 21 29 11 11 3.41 .222 1.50
1983 西武 23 0 2 0 0 1.000 138 33.1 30 6 13 24 13 12 3.24 .248 1.29
1984 西武 9 0 0 1 0 .000 53 12.1 10 1 10 8 4 4 2.92 .238 1.62
1985 西武 34 8 8 3 0 .727 554 137 84 13 73 104 44 42 2.76 .179 1.15
1986 西武 22 10 11 5 0 .688 586 145.1 111 22 56 138 53 52 3.22 .215 1.15
1987 西武 27 23 15 4 0 .789 899 223.2 181 18 64 175 65 60 2.41 .224 1.10
1988 西武 24 11 10 10 1 .500 694 159 164 18 70 94 77 67 3.79 .272 1.47
1989 西武 33 4 4 8 2 .333 540 118 126 12 76 94 70 65 4.96 .284 1.71
1990 西武 13 4 9 2 0 .818 359 85.2 58 11 46 89 33 32 3.36 .187 1.21
1991 西武 25 10 16 3 0 .842 705 175.1 124 17 75 151 55 55 2.82 .202 1.13
1992 西武 25 6 11 5 0 .688 645 150.2 140 17 69 133 60 59 3.52 .255 1.39
1993 西武 24 4 15 3 0 .833 697 170 129 10 65 130 46 39 2.06 .210 1.14
1994 西武 24 4 11 7 0 .611 554 130.2 120 12 44 124 54 50 3.44 .241 1.26
1995 ダイエー 22 6 12 5 0 .706 652 163 137 15 48 138 69 66 3.64 .232 1.13
1996 ダイエー 29 9 8 15 0 .348 867 202.2 207 17 70 178 94 79 3.51 .272 1.37
1997 ダイエー 27 0 11 6 0 .647 670 161.1 153 14 48 146 61 60 3.35 .254 1.25
1998 ダイエー 15 1 7 4 0 .636 386 93.2 90 8 28 65 35 32 3.07 .265 1.26
1999 ダイエー 26 7 11 7 0 .611 754 196.1 143 12 34 196 56 52 2.38 .205 0.90
2000 巨人 21 1 12 5 0 .706 545 136 127 14 16 148 53 47 3.11 .249 1.05
2001 巨人 5 0 1 3 0 .250 103 21.1 35 3 7 8 21 20 8.44 .376 1.97
2002 巨人 24 1 9 8 0 .529 681 170.1 157 21 26 151 61 55 2.91 .247 1.07
2003 巨人 18 4 7 6 0 .538 483 117 117 15 22 115 56 55 4.23 .261 1.19
2004 巨人 23 2 10 7 0 .588 596 138.2 160 27 33 128 78 72 4.67 .288 1.39
2005 巨人 24 1 11 9 0 0 .550 595 136 159 26 44 130 73 71 4.70 .296 1.49
2006 巨人 13 0 3 2 0 0 .600 295 70 69 12 19 52 41 35 4.50 .257 1.26
2007 横浜 19 0 7 6 0 0 .538 442 103.2 118 6 28 73 46 45 3.91 .296 1.41
2008 横浜 3 0 0 2 0 0 .000 70 13.2 21 3 5 7 13 8 5.27 .356 1.90
2009 横浜 46 0 2 3 0 10 .400 172 37.1 53 11 14 24 30 27 6.51 .349 1.79
2010 西武 10 0 0 2 0 0 .000 33 6 11 1 4 7 7 7 10.50 .333 2.50
通算 635 116 224 142 3 10 .612 13890 3336.2 3056 362 1128 2859 1379 1279 3.45 .247 1.25

※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。

📖 工藤公康の人物・家族の読み物

姉妹サイト「スポーツ選手の実家や結婚家族が気になる」の人物記事。

工藤公康 関連記事 (5 件)

データサイト内: 全選手一覧 / 選手ランキング / チーム成績