川崎徳次(元巨人・投手、巨人在籍1946-1949)の選手データ。通算505登板・188勝・防御率2.53・1148奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

川崎徳次 (巨人OB・レジェンド / 1946-1949)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板505 188勝 防御率2.53 奪三振1148 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 南海 | 11 | 2 | 1 | 4 | .200 | 205 | 48 | 38 | 0 | 25 | 24 | 24 | 16 | 3.00 | .222 | 1.31 | ||
| 1941 | 南海 | 46 | 13 | 12 | 16 | .429 | 1103 | 267.2 | 190 | 7 | 144 | 121 | 86 | 69 | 2.32 | .202 | 1.25 | ||
| 1942 | 南海 | 41 | 16 | 15 | 17 | .469 | 1076 | 259.2 | 200 | 4 | 134 | 112 | 84 | 67 | 2.32 | .218 | 1.29 | ||
| 1946 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.57 | .091 | 0.79 | |||
| 1947 | 巨人 | 51 | 32 | 24 | 16 | .600 | 1421 | 357.2 | 255 | 9 | 118 | 129 | 101 | 85 | 2.14 | .199 | 1.04 | ||
| 1948 | 巨人 | 47 | 25 | 27 | 15 | .643 | 1282 | 318.1 | 257 | 7 | 113 | 82 | 101 | 82 | 2.31 | .224 | 1.16 | ||
| 1949 | 巨人 | 36 | 16 | 19 | 9 | .679 | 976 | 232.1 | 226 | 24 | 69 | 108 | 116 | 101 | 3.90 | .252 | 1.27 | ||
| 1950 | 西鉄 | 40 | 16 | 12 | 15 | .44 | 961 | 231 | 206 | 25 | 74 | 115 | 116 | 88 | 3.43 | .235 | 1.21 | ||
| 1951 | 西鉄 | 36 | 6 | 12 | 9 | .571 | 636 | 159.2 | 142 | 8 | 28 | 60 | 56 | 41 | 2.31 | .238 | 1.06 | ||
| 1952 | 西鉄 | 41 | 12 | 13 | 11 | .542 | 877 | 216 | 171 | 9 | 62 | 90 | 86 | 66 | 2.75 | .215 | 1.08 | ||
| 1953 | 西鉄 | 47 | 18 | 24 | 15 | .615 | 1167 | 294.1 | 238 | 9 | 78 | 110 | 86 | 65 | 1.98 | .226 | 1.07 | ||
| 1954 | 西鉄 | 30 | 6 | 10 | 10 | .500 | 643 | 158.1 | 136 | 6 | 47 | 68 | 51 | 42 | 2.38 | .235 | 1.16 | ||
| 1955 | 西鉄 | 43 | 8 | 17 | 15 | .531 | 876 | 217.2 | 195 | 6 | 50 | 88 | 66 | 58 | 2.39 | .243 | 1.13 | ||
| 1956 | 西鉄 | 28 | 2 | 2 | 3 | .400 | 350 | 85 | 81 | 4 | 27 | 32 | 26 | 22 | 2.33 | .261 | 1.27 | ||
| 1957 | 西鉄 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 | 75 | 18.1 | 15 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.42 | .227 | 1.25 | ||
| 通算 | 505 | 172 | 188 | 156 | .547 | 11673 | 2870.1 | 2352 | 120 | 980 | 1148 | 1005 | 807 | 2.53 | .225 | 1.16 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
