梅田邦三(元巨人・野手、巨人在籍1968-1970)の選手データ。通算760試合・打率.216・279安打・3本塁打。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

梅田邦三 (巨人OB・レジェンド / 1968-1970)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 760試合 打率.216 安打279 本塁打3 打点71 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1970 | 巨人 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1971 | 西鉄 | 77 | 108 | 90 | 11 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | .156 | .248 | .200 | .448 |
| 1972 | 西鉄 | 51 | 53 | 45 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | .222 | .314 | .244 | .558 |
| 1973 | 太平洋 | 118 | 421 | 348 | 51 | 86 | 9 | 3 | 2 | 107 | 18 | 33 | 6 | 26 | 2 | 33 | 12 | 43 | 6 | .247 | .333 | .307 | .641 |
| 1974 | 太平洋 | 121 | 392 | 344 | 33 | 75 | 5 | 2 | 1 | 87 | 21 | 18 | 8 | 11 | 1 | 32 | 4 | 52 | 6 | .218 | .292 | .253 | .545 |
| 1975 | 太平洋 | 110 | 251 | 209 | 13 | 35 | 3 | 1 | 0 | 40 | 8 | 5 | 6 | 20 | 0 | 20 | 2 | 23 | 0 | .167 | .247 | .191 | .438 |
| 1976 | 中日 | 101 | 146 | 130 | 8 | 29 | 7 | 1 | 0 | 38 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 1 | .223 | .289 | .292 | .581 |
| 1977 | 中日 | 39 | 50 | 43 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | .233 | .313 | .233 | .545 |
| 1978 | 中日 | 62 | 60 | 49 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | .286 | .397 | .306 | .703 |
| 1979 | 中日 | 43 | 27 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .217 | .250 | .217 | .467 |
| 1980 | 中日 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1980 | 日本ハム | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 通算 | 760 | 1519 | 1290 | 146 | 279 | 30 | 7 | 3 | 332 | 71 | 83 | 27 | 78 | 4 | 113 | 34 | 167 | 18 | .216 | .296 | .257 | .553 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
梅田邦三 関連記事
関連記事準備中。
