石毛博史(元巨人・投手、巨人在籍1988-1996)の選手データ。通算375登板・34勝・防御率3.44・594奪三振。年度別成績と関連ニュースをまとめた巨人OBデータページ。

石毛博史 (巨人OB・レジェンド / 1988-1996)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 登板375 34勝 防御率3.44 奪三振594 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 被打率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1990 | 巨人 | 0 | |||||||||||||||||
| 1991 | 巨人 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 163 | 38.2 | 28 | 1 | 20 | 43 | 13 | 13 | 3.03 | .214 | 1.24 | |
| 1992 | 巨人 | 52 | 0 | 5 | 3 | 16 | .625 | 357 | 88.1 | 47 | 5 | 51 | 123 | 16 | 13 | 1.32 | .158 | 1.11 | |
| 1993 | 巨人 | 48 | 0 | 6 | 5 | 30 | .545 | 279 | 67 | 43 | 4 | 37 | 85 | 23 | 22 | 2.96 | .183 | 1.19 | |
| 1994 | 巨人 | 45 | 0 | 5 | 4 | 19 | .556 | 221 | 51.2 | 43 | 5 | 28 | 53 | 18 | 18 | 3.14 | .229 | 1.37 | |
| 1995 | 巨人 | 38 | 0 | 4 | 3 | 11 | .571 | 213 | 48.2 | 40 | 7 | 34 | 40 | 23 | 22 | 4.07 | .231 | 1.52 | |
| 1996 | 巨人 | 23 | 0 | 4 | 1 | 3 | .800 | 154 | 33.1 | 32 | 4 | 24 | 28 | 15 | 13 | 3.51 | .250 | 1.68 | |
| 1997 | 近鉄 | 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 303 | 68.1 | 61 | 6 | 49 | 41 | 36 | 32 | 4.21 | .244 | 1.61 | |
| 1998 | 近鉄 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 97 | 18.2 | 24 | 1 | 19 | 9 | 16 | 15 | 7.23 | .320 | 2.30 | |
| 1999 | 近鉄 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 232 | 50.2 | 48 | 4 | 32 | 50 | 27 | 23 | 4.09 | .251 | 1.58 | |
| 2000 | 近鉄 | 46 | 0 | 2 | 4 | 1 | .333 | 274 | 62.1 | 48 | 6 | 36 | 74 | 28 | 25 | 3.61 | .211 | 1.35 | |
| 2001 | 近鉄 | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | .750 | 129 | 30.1 | 27 | 8 | 13 | 28 | 17 | 17 | 5.04 | .243 | 1.32 | |
| 2002 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | .400 | 2.00 | |
| 2003 | 阪神 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 75 | 19.1 | 9 | 4 | 9 | 19 | 8 | 7 | 3.26 | .145 | 0.93 | |
| 2004 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | .800 | 4.00 | |
| 2005 | 阪神 | 0 | |||||||||||||||||
| 通算 | 375 | 0 | 34 | 29 | 83 | .540 | 2514 | 580.1 | 458 | 56 | 352 | 594 | 246 | 222 | 3.44 | .220 | 1.40 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
石毛博史 関連記事
関連記事準備中。
