石井浩郎(元巨人)の通算成績とプロフィール。現役時代の記録や関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

石井浩郎 (巨人OB・レジェンド / 1997-1999)
所属: 読売ジャイアンツ
| NPB通算 | 974試合 打率.289 安打894 本塁打162 打点536 |
|---|
年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 近鉄 | 86 | 319 | 263 | 48 | 79 | 12 | 1 | 22 | 159 | 46 | 1 | 0 | 2 | 3 | 46 | 5 | 57 | 3 | .300 | .410 | .605 | 1.015 |
| 1991 | 近鉄 | 96 | 371 | 331 | 52 | 96 | 17 | 2 | 21 | 180 | 55 | 0 | 3 | 1 | 2 | 36 | 1 | 56 | 9 | .290 | .359 | .544 | .903 |
| 1992 | 近鉄 | 128 | 540 | 473 | 68 | 137 | 27 | 1 | 29 | 253 | 89 | 4 | 3 | 0 | 4 | 58 | 5 | 59 | 16 | .290 | .370 | .535 | .905 |
| 1993 | 近鉄 | 130 | 552 | 475 | 74 | 147 | 26 | 5 | 22 | 249 | 80 | 0 | 2 | 0 | 7 | 65 | 5 | 46 | 5 | .309 | .393 | .524 | .917 |
| 1994 | 近鉄 | 130 | 574 | 487 | 88 | 154 | 31 | 2 | 33 | 288 | 111 | 1 | 0 | 0 | 6 | 74 | 7 | 87 | 12 | .316 | .409 | .591 | 1.001 |
| 1995 | 近鉄 | 47 | 178 | 152 | 20 | 42 | 7 | 0 | 6 | 67 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 22 | 5 | .276 | .371 | .441 | .812 |
| 1996 | 近鉄 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
| 1997 | 巨人 | 25 | 100 | 87 | 8 | 29 | 5 | 0 | 1 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 14 | 2 | .333 | .400 | .425 | .825 |
| 1998 | 巨人 | 74 | 184 | 154 | 16 | 39 | 5 | 1 | 4 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3 | 21 | 3 | .253 | .353 | .377 | .730 |
| 1999 | 巨人 | 91 | 222 | 186 | 29 | 48 | 6 | 0 | 11 | 87 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 2 | 34 | 3 | .258 | .365 | .468 | .833 |
| 2000 | ロッテ | 95 | 368 | 312 | 37 | 83 | 15 | 0 | 10 | 128 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 5 | 49 | 12 | .266 | .370 | .410 | .780 |
| 2001 | ロッテ | 36 | 100 | 87 | 7 | 22 | 7 | 0 | 3 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 3 | .253 | .350 | .437 | .787 |
| 2002 | 横浜 | 34 | 87 | 77 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | 2 | .208 | .287 | .247 | .534 |
| 通算 | 974 | 3602 | 3091 | 451 | 894 | 161 | 12 | 162 | 1565 | 536 | 7 | 8 | 3 | 37 | 433 | 38 | 483 | 75 | .289 | .379 | .506 | .886 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
石井浩郎 関連記事
関連記事準備中。
