橋上秀樹(巨人監督代行)のデータページ。現役時代は1988-1999にプレー、通算543試合・打率.265・215安打・17本塁打。現役時代の通算成績・年度別成績、プロフィールと関連ニュースをまとめた巨人選手データ。

プロフィール
| 生年月日 | 1965年11月4日 |
|---|---|
| 身長/体重 | 180cm/80kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 経歴 | 安田学園高 |
| ドラフト | 1983年ドラフト3位 |
※ NPB 公式選手データより。
橋上秀樹 (監督代行)
読売ジャイアンツ 監督代行。 試合での采配・指導や、 関連する最新ニュースをまとめています。
※ 監督のため打撃・投手成績の集計対象外です。 最新の動向は下記の関連記事をご覧ください。
現役時代 通算成績 (NPB 1988-1999)
選手として残した NPB 通算記録。
| 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 543 | .265 | 215 | 17 | 86 |
橋上秀樹の年度別成績・通算 NPB全記録
入団からの年度別成績と通算記録 (移籍履歴を含む)。 横スクロールで全項目を表示。
打撃成績
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | ヤクルト | 35 | 18 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .125 | .188 | .176 |
| 1989 | ヤクルト | 42 | 54 | 52 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .346 | .462 | .358 |
| 1990 | ヤクルト | 25 | 26 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | .227 | .318 | .346 |
| 1991 | ヤクルト | 59 | 215 | 195 | 29 | 56 | 9 | 2 | 5 | 84 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 45 | 4 | .287 | .431 | .347 |
| 1992 | ヤクルト | 107 | 205 | 176 | 24 | 40 | 5 | 2 | 6 | 67 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 37 | 6 | .227 | .381 | .328 |
| 1993 | ヤクルト | 49 | 121 | 105 | 11 | 32 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 17 | 1 | .305 | .381 | .375 |
| 1994 | ヤクルト | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 1995 | ヤクルト | 34 | 67 | 57 | 7 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 | .298 | .474 | .403 |
| 1996 | ヤクルト | 16 | 27 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | .167 | .208 | .259 |
| 1997 | 日本ハム | 40 | 53 | 45 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | .200 | .222 | .321 |
| 1998 | 日本ハム | 91 | 94 | 83 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 31 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 20 | 2 | .301 | .373 | .366 |
| 1999 | 日本ハム | 38 | 37 | 28 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | .214 | .393 | .389 |
| 通算 | 543 | 924 | 810 | 114 | 215 | 32 | 6 | 17 | 310 | 86 | 28 | 13 | 8 | 4 | 98 | 4 | 177 | 19 | .265 | .383 | .346 |
※ NPB 公式選手データより。 当該シーズン途中の数値は試合進行に応じて更新されます。
💬 橋上秀樹について、ファン同士で語りませんか?
橋上秀樹 関連ニュース
最新ニュースの補足。 詳しいデータは上のデータ項目・関連選手から。
📊 データ出典: NPB公式発表の試合結果・記録をもとに当サイトが独自集計|データ基準日: 2026年7月14日 試合終了時点|データの集計方針・運営者情報|指標の見方 (OPS・防御率とは)
